| 버전 | 내용 | 일자 |
|---|---|---|
| 1.0 | 신규 작성 | 2025. 7. 30. |
| 1.1 | 최신 DLL 스펙 반영 | 2025. 9. 9. |
| 1.2 | WebSocket 연결 및 주문 내역 표시 스펙 추가 | 2026. 1. 31. |
| 1.3 | 토스트 메시지 JSON Command 스펙 추가 | 2026. 7. 2. |
| 1.4 | DLL 1.0.4.2 기반 가이드 최신화 | 2026. 7. 21. |
TossFaceCommDLL.dll 버전 1.0.4.21.0.4.2와 함께 제공된 최신 배포본Win32 (x86), x64__stdcallUTF-8WebSocket (ConnectionType=2)IPv4, TCP 9000, 경로 /target 입력: ws:// 접두사 없이 프론트 IPv4만 입력wss://, DNS 도메인·호스트명 기반 연결| 구성 | 필수 조건 |
|---|---|
| Windows 솔루션 | 프로세스와 동일한 비트 수의 TossFaceCommDLL.dll 적용 |
| 프론트 | DLL 연동용 브리지 플러그인 설치·활성화 |
| 네트워크 | Windows 솔루션에서 프론트 IPv4의 TCP 9000 포트 접근 허용 |
| 개발자센터 | 브리지 플러그인 앱 ID, 배포 버전, 개발·라이브 활성화 상태 확인 |
<aside> 🚨
WebSocket 후속 이벤트 수신은 지원하지 않아요. 결과가 필요한 명령은 SendRecvTsppJson 또는 SendTsppJsonCallback으로 호출해 주세요.
RegisterJsonReceiver는 WebSocket 이벤트 수신용이 아니라 SendTsppJsonEvent 호출을 위한 선행 등록으로만 사용해 주세요.
</aside>
| 기능 | 지원 | 호출 방식 |
|---|---|---|
| 연결·상태 확인 | 지원 | 연결 API |
| 결제·취소·결과 조회 | 지원 | 동기 또는 비동기 요청·응답 |
| 토스트·대기화면 | 지원 | 동기 또는 비동기 요청·응답 |
| 주문 내역 표시(updateOrder) | 전송만 지원 | SendTsppJsonEvent |